D39 Bottom Roller Komatsu 124-30-00202
Likarolo tsa D39 tsa undercarriage li etselitsoe ka ho khetheha ho lelefatsa bophelo ba ts'ebeletso le ho tšoarella tlas'a maemo a thata ka ho fetisisa a ts'ebetso. Ts'ebeletso e ntle haholo ea kamora thekiso, indasteri e etellang pele nako ea tiisetso ea likhoeli tse 6 ho isa ho lilemo tse peli.Melemo e mengata joalo ka e latelang:
Lisebelisoa tsa 'mele oa li-roller li entsoe ka 40Mn2.le holim'a mocheso kalafo HRC 48-55 botebo ho fihlela ho 5-8mm.Boholo ba mochini oa mochini oa CNC bo nepahetse haholoanyane
Thepa ea "shaft" e bohareng ea pina e entsoeng ka 42CrMo. Ho thatafala ha mocheso holim'a mocheso ho ka fihla ho 48-55HRC Ho hanyetsa ho feta.Ho thatafala ha HRC 28 kapa ka holimo ha ho bonolo ho robeha.Ho futhumatsa likhato tse 180 pele o qeta.Bokaholimo ba shaft e bohareng ea rolara ea pina e bentšitsoe ke sesebelisoa sa mochini oa CNC ho etsa hore shaft e be boreleli.
Ho sebelisoa li-aprons tse koalang ka hare ho pina ho thibela litšila, lehlabathe le metsi hore li se ke tsa e senya.
The pina rolara sebelisa khohlano tjheseletsa theknoloji tjheseletsa boleng bo botle le e tsitsitseng, le tšireletso ea tikoloho, ha ho na tšilafalo.Ts'ebetso ea welding ha e hlahise mosi kapa khase e kotsi, ha ho splash, ha ho khanya e le 'ngoe le tlhase, ha ho mahlaseli.E tsejoa e le theknoloji e tala ea welding ea bokamoso.
| Lethathamo la likarolo tsa likariki tsa kariki tsa Komatsu D39 | |
| Track rolara | 124-30-00202 |
| Carrier roller | 124-30-00132 |
| Karolo ea Sprokcet | 11Y-27-11510 |
| Motho ea sa tsotelleng | 124-30-00105 |
| Track link 39L le lieta (457 * 12mm) assy | 11Y-32-00100 |
| Tlhaloso: | D39 Buttom Roller SF |
| Sebaka sa tsoalo: | China |
| Lebitso la lebitso: | PT'ZM |
| Lebitso la lebitso: | Komatsu |
| Nomoro ea mohlala | D39 |
| Nomoro ea karolo | 124-30-00202 |
| Theko: | Buisana |
| Lintlha tsa ho paka: | Fumigate e loketseng ho phuthela leoatleng |
| Nako ea thomello: | Matsatsi a 7-30 |
| Nako ea tefo: | L/CT/T |
| Theko ea nako: | FOB/ CIF/ CFR |
| Bonyane ba odara: | 1 PC |
| Matla a Phepelo: | 100000 PCS / khoeli |
| Boitsebiso: | 40Mn2/42Crmo |
| Mokhoa: | Ho qapa |
| Qetella: | Boreleli |
| Ho thatafala: | HRC55-58, botebo ba 6-8mm |
| Boleng: | merafo mosebetsi o boima boleng bo phahameng |
| Nako ea tiisetso: | Lihora tse 2000 |
| Tšebeletso ea ka mor'a thekiso: | Ts'ehetso ea tekheniki ea video, Ts'ehetso ea Marang-rang |
| Mmala: | E ntsho kapa e tshehla kapa Moreki e a hlokeha |
| Kopo: | Bulldozer |
| Mohlala | A | B | C | D | E | F | G |
| D39 | 338 | 284.4 | 175 | 142 | 215.4 | 60 | 117.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| H | I | J | K | L | M | N | |
| 81.3 | 187.5 | 213 | 4-16.5 | 55 | 33.5 | 50 |














